Helmer Malmquist |
Husombyggnaden i ord |
Energiförbrukningen böljar upp och ned, i synnerhet de första
åren beroende på hur kall vintern varit. På senare år har
detta fenomen minskat betydligt.
Värmepumpen gör oxå att den förmodade besparingen bara blir hälften
av det antagna i den halvan denna verkar.
Sen får man ta det för va de e, jag driver ingen forskning men
jag tycker att det skulle kunna inspirera andra till att minska både
miljöbelastning och utgifter. Det är möjligt med enkla medel (och
excel)
Beräkningar mm är amatörmässigt utförda, kan vara fel och i
viss mån justerade i efterhand.
Men sydkrafts debiteringar är absoluta plus vedinköpen i början
(10 kubikmeter per år t.o.m. 91).
Det jag försökt att göra är att se huset som en helhet, och
att använda pengar jag sparat på en åtgärd bekosta nästa åtgärd
osv.
Med GDK menas här graddagskompenserat (utjämning mellan kalla och varma år)(varmvattnet ingår)
TID | Händelse eller resultat | |
1981 | Flyttar in i huset i December 81 | |
Vintern 81 - 82 | Fullt sysselsatt med att flytta, snö i mängd, sista grejorna kom jag inte åt förren i mars | |
Trolig minskning | Ingen | |
1982 - 83 | Ingen uppgift på förbrukning | |
Vinter 82 - 83 | Isolerar taket på ovanvåningen med 15 cm Rockwool, yta ca 55 kvadratmeter | |
Trolig minskning | 9.000 kWh per år | |
1983 - 84 | GDK värme 36.400 kWh per år. Totalt El o ved 48.300 kWh (10.700 kr) | |
Sommar 84 | Ingen ändring | |
Trolig minskning | Ingen | |
1984 - 85 | GDK värme 34.200 kWh per år. Totalt El o ved 49.700 kWh (12.400 kr) | |
Sommar 85 | Ingen ändring | |
Trolig minskning | Ingen | |
1985 - 86 | GDK värme 35.300 kWh per år. Totalt El o ved 50.000 kWh (15.100 kr) | |
Sommar 86 | Ingen ändring | |
Trolig minskning | Ingen | |
1986 - 87 | GDK värme 34.300 kWh per år. Totalt El o ved 47.600 kWh (15.800 kr) | |
Sommar 87 | Ingen ändring | |
Trolig minskning | Ingen | |
1987 - 88 | GDK värme 31.800 kWh per år. Totalt El o ved 39.200 kWh (15.400 kr) | |
Sommar 88 | Mätinstrumenten avstängda på natten | |
Trolig minskning | Ingen | |
1988 - 89 | GDK värme 27.300 kWh per år. Totalt El o ved 31.800 kWh (13.800 kr) | |
Sommar 89 | Stänger av värmen i ett rum på ovanvåningen "Norrumet" | |
Trolig minskning | 2.000 kWh per år | |
1989 - 90 | GDK värme 25.500 kWh per år. Totalt El o ved 28.900 kWh (12.800 kr) | |
Sommar 90 | Ingen ändring | |
Trolig minskning | Ingen | |
1990 - 91 | GDK värme 26.100 kWh per år. Totalt El o ved 31.600 kWh (14.600 kr) | |
Sommar 91 | Isolerar och utvidgar en av snedväggarna i övre södra
gavelrummet, med 20 cm Rockwool. Ytteryta 15 kvadrat. 10 m2 av nedervåningen tak har nu kommit innanför isoleringen. Köper en begagnad värmepump, ett år gammal för 12.000 kr. |
|
Trolig minskning | 10.000 kWh per år, största delen på grund av värmepumpen. I verkligheten mindre p.g.a. att ventileringen var väldigt liten när det var riktigt kallt och att värmepumpen var för klen för riktigt kalla dagar. | |
1991 - 92 | GDK värme 23.500 kWh per år. Totalt El o ved 28.600 kWh (18.600 kr) | |
Sommar 92 | Isolerar andra snedväggen i övre södra gavelrummet
med 20 cm Rockwool, ytteryta 18 kvadrat, rummet är nu
dubbelt så stort på golvet. 10 m2 av nedervåningens tak har nu kommit innanför isoleringen |
|
Trolig minskning | 2.000 kWh per år | |
1992 - 93 | GDK värme 17.800 kWh per år. Totalt El o ved 24.400 kWh (13.100 kr) | |
Sommar 93 | Isolerar övre mittrummet med 20 cm Rockwool, ytteryta 10 kvadrat. 4 kvadrat av nedervåningens tak kommer innanför isolering | |
Trolig minskning | 1.500 kWh per år | |
1993 - 94 | GDK värme 14.200 kWh per år. Totalt El o ved 22.200 kWh (12.600 kr) | |
Sommar 94 | Nedre södra rummet isoleras med 7 cm Rockwool, ca 45
kvadratmeter yttervägg. Övre södra rummets gavel isoleras med 7cm Rockwool ytteryta 15 kvadrat. Tre små fönster ( 0,5 kvadratmeter enkelglas ) bytes mot treglas plus två stora ( ca 2 kvadratmeter styck ). Ventilationssystem med hemmagjord värmeväxlare installeras. En dörr muras igen och isoleras. |
|
Trolig minskning | 5.000 kWh per år, minus fläktarna som drar 1000 kWh per år och all luft ( 5.000 m3 per dygn ) som skall värmas lite i alla fall. | |
1994 - 95 | GDK värme 15.700 kWh per år. Totalt El o ved 22.000 kWh (13.200 kr) | |
Sommar 95 | Bygger om och ut norrummet, har varit ouppvärmt sedan 89 blev nu på 40 kvadratmeter golvyta med takhöjd i mitten på 4 meter plus sovloft i mitten på huset på 12 kvadrat. Isolering 20 cm Rockwool.Ytteryta 90 kvadrat. 16 kvadrat av verkstads o lagertaket kommer innanför isoleringen | |
Trolig minskning | Mer yta värmes upp | |
1995 - 96 | GDK värme 15.200 kWh per år. Totalt El o ved 23.700 kWh (16.300 kr) | |
Sommar 96 | Ingen ändring, utom att värmepumpen har slutat avfrosta sig. | |
Trolig minskning | Ingen | |
1996 - 97 | GDK värme 14.000 kWh per år. Totalt El o ved 21.400 kWh (15.300 kr) | |
Sommar 97 | Gjort innanfönster till nedervåning av gamla fönster + polykarbonat i badrummet (rester från uterumstaket), värmepump knackig | |
Trolig minskning | 800 kWh | |
1997 - 98 | GDK värme 12.900 kWh per år. Totalt El o ved 19.000 kWh (15.000 kr) | |
Sommar 98 | Tagit bort en av elmätarna, en klarar hela huset nu. Värmepump har gått bra hela året. Byggt på 2 cm isolering på verkstadsdörren plus satt innerfönster av polykarbonat (treglas till) i dörren. Satt upp frigolit i lagerfönstret. | |
Trolig minskning | 1500 kr för elmätarn och 500 kWh för dörr o frigolit i lagerfönster. | |
1998 - 99 | GDK värme 12.600 kWh per år. Totalt El o ved 19.700 kWh (13.100 kr) | |
Sommar 99 | Skriver avtal med Sydkraft vilket sänker
kraftkostnaden med ca 1.400 kronor Montera liten "begagnad" (har aldrig varit inkopplad) 650 /1700 Watts frånluftsvärmepump, för att värma verkstaden, den skall klara sig på de 13 graderna frånluften har (350 m3) (kom igång i December) |
|
Trolig minskning | 4000 kWh plus 1.400 kronor för avtalet | |
1999 - 00 | GDK värme 11.100 kWh per år. Totalt El o ved 16.600 kWh (10.200 kr) | |
Sommar 00 | Isolera verkstaden, lägga in golvvärme i densamma, aerotemper är inget kul att sitta still och jobba med, mycke drag. | |
Trolig minskning | 1000 kWh, kanske mer för att det slutar blåsa rakt genom verkstaden och värmepumpen får gynnsammare arbetsförhållande. | |
2000 - 01 | GDK värme 10.700 kWh per år. Totalt El o ved 16.400 kWh (10.900 kr) | |
Sommar 01 | Inget | |
Trolig minskning | 0 | |
2001 - 02 | GDK värme 10.400 kWh per år. Totalt El o ved 16.900 kWh (12.300 kr) | |
Sommar 2002 | Inget | |
Trolig minskning | 0 | |
2002 - 03 | GDK värme 10.200 kWh per år. Totalt El o ved 19.200 kWh (16.800 kr) | |
Sommar 2003 | vila | |
Trolig minskning | 0 | |
2003 - 04 | GDK värme 10.600 kWh per år. Totalt El o ved 18.500kWh (16.200 kr) | |
Sommar 2004 | vila | |
Trolig minskning | 0 | |
2004 - 05 | GDK värme 10.100 kWh per år. Totalt El o ved 18.100 kWh (16.500 kr) | |
Sommar 2005 | vila | |
Trolig minskning | 0 | |
2005 - 06 | GDK värme 10.500 kWh per år. Totalt El o ved 19.100 kWh (16.900 kr) | |
Sommar 2006 | vila | |
Trolig minskning | 0 | |
2006 - 07 | GDK värme 10.200 kWh per år. Totalt El o ved 14.900 kWh (16.300 kr) | |
Sommar 2007 | Båda värmepumparna dött | |
Trolig minskning | Ökning 5000 kWh | |
2007 - 08 | GDK värme 17.300kWh per år. Totalt El o ved 22.300 kWh (22.900 kr) | |
Sommar 2008 | Ny värmepump bostadsdelen | |
Trolig minskning | 5000 kWh | |
2008 - 09 | GDK värme 12.200 kWh per år. Totalt El o ved 18.400 kWh (21.000 kr) | |
Sommar 2009 | Flyttar ner "kontoret" i verkstaden, svalare på sommaren, kostar mindre att värma på vintern | |
Trolig minskning | 1.000 kWh | |
2009 - 10 | GDK värme 11.700 kWh per år. Totalt El o ved 19.800 kWh (22.300 kr) | |
Sommar 2010 | Börjat få andelsel från 1 Januari. 14 Andelar a 1.000 kWh, o2. | |
Trolig minskning | 0 | |
2010 - 11 | GDK värme 12.700 kWh per år. Totalt El o ved 20.500 kWh (22.400 kr) | |
Sommar 2011 | Större del är Andelsel. Minireningsverk som drar ström. Solfångare sent på året | |
Trolig minskning | 2000 kWh, 2.000 kr | |
2011 - 12 | GDK värme 10.600 kWh per år. Totalt El o ved 19.500 kWh (20.400 kr) | |
Sommar 2012 | Koppla kökspannan tll tanken. | |
Trolig minskning | 2000 kWh lägre, 2.000 kr | |
2012 - 15 | GDK värme 9.000 kWh per år. Totalt El o ved 18.000 kWh (17.200 kr) | |
Sommar 2012 - 15 | Kommer kanske på något. | |
Trolig minskning | 0 | |
Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 30 Juni 2011